Úroky dál klesnou. ČNB znovu snižuje základní sazbu

Bankovní rada České národní banky na svém dnešním jednání rozhodla podle očekávání trhu o snížení úrokových sazeb o dalšího 0,25 procentního bodu na rovná 4 procenta počínaje 8. listopadem. 

Diskontní sazba se snížila ve stejném rozsahu na 3 procenta a lombardní sazby na 5 procent.

Viceguvernérka ČNB Eva Zamrazilová v rozhovoru pro agenturu Bloomberg už koncem října avizovala, že se na dnešním zasedání bankovní rady ČNB bude rozhodovat mezi snížením úrokových sazeb o čtvrt procentního bodu a jejich zachováním na stávající úrovni. „Prostor pro další pokles sazeb ještě vidím, ale zvažuji, jak ho rozložit v čase,“ řekla.

Analytik Raiffeisenbank Martin Kron podotkl, že někteří členové bankovní rady nad dalším snížením sazeb váhali kvůli mírně zrychlující inflaci v posledních měsících. „Tento trend bude pravděpodobně pokračovat i v posledním kvartále letošního roku, nicméně zejména kvůli nižší srovnávací základně z minulého roku. Na měnově-politickém horizontu ovšem ČNB očekávala inflaci pohybující se okolo 2% cíle. Na tom se nejspíše nic nezmění ani v nejnovější makroekonomické prognóze, kterou představí guvernér Aleš Michl,“ avizuje Kron. 

Od základních sazeb ČNB se nepřímo odvíjejí na jedné straně úroky komerčních bank na spořicích účtech a termínovaných vkladech, na druhé straně úroky u hypoték a dalších úvěrů.

„A je tu čas na naši oblíbenou otázku z posledních měsíců: Jaký to bude mít vliv na sazby hypotečních úvěrů? A jako již tradičně tu máme opět stejnou odpověď: Pravděpodobně žádný. Hypotéky jsou v Česku vyprodané, plány splněné, tržní podíly bank na povolených limitech a jejich zaměstnanci už jsou z toho frmolu unavení. Dává někomu ekonomický smysl poskytovat slevy na zboží, po kterém je velká poptávka? V nějakém jiném oboru se to snad děje? Ale vydržme. Myslím, že pozvolná změna se blíží,“ říká Michael Opočenský z OVB Allfinanz.

Zajímavost :  Investičná banka Goldman Sachs sa pochválila výrazným nárastom zisku

Pod vedením Jiřího Rusnoka zvýšila bankovní rada úrokové sazby v boji proti rychle rostoucí inflaci devětkrát za sebou. Ještě v červnu 2021 byla dvoutýdenní repo sazba 0,25 %, do června 2022 vystoupala na 7 %. Tam ji držela i nová rada pod vedením Aleše Michla až do 21. prosince 2023, kdy rozhodla o snížení na 6,75 %.

Dvoutýdenní repo sazba ČNB

od %
8. 11. 2024 4,0
26. 9. 2024 4,25
2. 8. 2024 4,5 
28. 6. 2024 4,75
3. 5. 2024 5,25
21. 3. 2024 5,75
9. 2. 2024 6,25
22. 12. 2023 6,75
23. 6. 2022 7
6. 5. 2022 5,75
1. 4. 2022 5
4. 2. 2022 4,5
23. 12. 2021 3,75
5. 11. 2021 2,75
1. 10. 2021 1,5
6. 8. 2021 0,75
24. 6. 2021 0,5
11. 5. 2020 0,25
27. 3. 2020 1
17. 3. 2020 1,75
7. 2. 2020 2,25
3. 5. 2019 2
2. 11. 2018 1,75
27. 9. 2018 1,5
3. 8. 2018 1,25
28. 6. 2018 1
2. 2. 2018 0,75
3. 11. 2017 0,5
4. 8. 2017 0,25
2. 11. 2012 0,05
1. 10. 2012 0,25
29. 6. 2012 0,5
7. 5. 2010 0,75
17. 12. 2009 1
7. 8. 2009 1,25
11. 5. 2009 1,5
6. 2. 2009 1,75
18. 12. 2008 2,25
7. 11. 2008 2,75
8. 8. 2008 3,5
8. 2. 2008 3,75
30. 11. 2007 3,5
31. 8. 2007 3,25
27. 7. 2007 3
1. 6. 2007 2,75
29. 9. 2006 2,5
28. 7. 2006 2,25
31. 10. 2005 2
29. 4. 2005 1,75
1. 4. 2005 2
28. 1. 2005 2,25
27. 8. 2004 2,5
25. 6. 2004 2,25
1. 8. 2003 2
26. 6. 2003 2,25
31. 1. 2003 2,5
1. 11. 2002 2,75
26. 7. 2002 3
26. 4. 2002 3,75
1. 2. 2002 4,25
22. 1. 2002 4,5
30. 11. 2001 4,75
27. 7. 2001 5,25
23. 2. 2001 5
26. 11. 1999 5,25
27. 10. 1999 5,5
5. 10. 1999 5,75
3. 9. 1999 6
30. 7. 1999 6,25
25. 6. 1999 6,5
4. 5. 1999 6,9
9. 4. 1999 7,2
12. 3. 1999 7,5
29. 1. 1999 8
18. 1. 1999 8,75
23. 12. 1998 9,5
4. 12. 1998 10,5
13. 11. 1998 11,5
27. 10. 1998 12,5
25. 9. 1998 13,5
14. 8. 1998 14
17. 7. 1998 14,5
20. 3. 1998 15
17. 12. 1997 14,75
10. 12. 1997 15
9. 12. 1997 15,5
4. 12. 1997 16,75
3. 12. 1997 17,5
2. 12. 1997 18
1. 12. 1997 18,5
31. 10. 1997 14,8
4. 8. 1997 14,5
1. 8. 1997 14,7
28. 7. 1997 14,9
24. 7. 1997 15,2
23. 7. 1997 15,4
22. 7. 1997 15,7
16. 7. 1997 16
9. 7. 1997 16,2
8. 7. 1997 16,5
7. 7. 1997 17
1. 7. 1997 17,9
30. 6. 1997 18,2
24. 6. 1997 18,5
23. 6. 1997 20
20. 6. 1997 22
18. 6. 1997 25
11. 6. 1997 29
4. 6. 1997 39
21. 6. 1996 12,4
9. 5. 1996 11,8
29. 4. 1996 11,6
29. 3. 1996 11,5
8. 12. 1995 11,3
Zdroj: ČNB
Zajímavost :  Ústavný súd prijal sťažnosť študentky Sone. Vyšetrovanie záchranára obvineného z jej znásilnenia by sa mohlo opäť otvoriť

Pavla Adamcová

Autor článku Pavla Adamcová

Na Peníze.cz píše hlavně o spotřebitelských tématech. Začínala v roce 2006 v Hospodářských novinách, o rok později se připojila k ekonomické redakci Aktuálně.cz, kde s přestávkami působila deset let a poslední rok ji také… Další články autora.

Sdílejte článek, než ho smažem

Vytisknout

Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO

Zajímavost :  Prostřednictvím e-shopu nabízeli podvodnou kryptoměnu. Hackeři ovládli Lego

Doporučujeme ke čtení také :