Eurostat: Inflace v EU se v prosinci zvýšila na 2,7 %, vzrostla i v Česku
Brusel – Meziroční růst spotřebitelských cen v Evropské unii v prosinci zrychlil na 2,7 procenta z listopadového tempa 2,5 procenta. Oznámil to dnes evropský statistický úřad Eurostat. V České republice se inflace podle jeho dat zvýšila na 3,3 procenta z 3,1 procenta v listopadu. Byla tak devátá nejvyšší v EU. Eurostat pracuje s harmonizovanými údaji, které se používají pro účely srovnání s ostatními zeměmi EU a které se liší od výpočtu Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Nejvyšší inflaci v EU v prosinci podle údajů Eurostatu vykázalo Rumunsko, kde meziroční růst spotřebitelských cen dosáhl 5,5 procenta. Na druhém místě bylo Maďarsko, kde inflace činila 4,8 procenta. Následovalo Chorvatsko s inflací 4,5 procenta.
Nejnižší byla naopak inflace v Irsku, kde se ceny meziročně zvýšily o procento. Druhou nejnižší inflaci vykázala Itálie, a to 1,4 procenta. Následuje Lucembursko, Finsko a Švédsko, kde růst cen činil 1,6 procenta.
Meziroční míra inflace se v prosinci proti listopadu zvýšila v 19 členských zemích EU. V jedné zemi zůstala beze změny, zatímco v sedmi zemích klesla, upozornil úřad.
Eurostat rovněž potvrdil svůj rychlý odhad z minulého týdne, podle kterého meziroční růst spotřebitelských cen v eurozóně v prosinci zrychlil na 2,4 procenta z listopadových 2,2 procenta. Inflace v zemích, které používají společnou měnu euro, tak zůstala nad dvouprocentním cílem Evropské centrální banky (ECB).
Prosincový vzestup inflace v eurozóně podle analytiků pravděpodobně neodradí ECB od dalšího snižování úrokových sazeb. V prosinci ECB zredukovala svou depozitní sazbu o čtvrt procentního bodu na 3,00 procenta. Zároveň signalizovala, že v letošním roce hodlá úroky dál snižovat. Centrální banka se uvolňováním měnové politiky snaží podpořit hospodářský růst v eurozóně.
ČSÚ tento týden oznámil, že meziroční míra inflace v Česku v prosinci podle jeho údajů vzrostla na tři procenta z listopadového tempa 2,8 procenta. Dodal, že za celý loňský rok průměrná míra inflace činila 2,4 procenta, což bylo nejméně za šest let. V roce 2023 byla průměrná inflace 10,7 procenta.
Česká národní banka (ČNB) v prosinci po roce přerušila uvolňování měnové politiky. Základní úrokovou sazbu ponechala na čtyřech procentech.
Roční míra inflace v zemích EU – v procentech podle harmonizovaného indexu spotřebitelských cen
prosinec 2023 | červenec 2024 | srpen 2024 | září 2024 | říjen 2024 | listopad 2024 | prosinec 2024 | |
EU | 3,4 | 2,8 | 2,4 | 2,1 | 2,3 | 2,5 | 2,7 |
Eurozóna | 2,9 | 2,6 | 2,2 | 1,7 | 2,0 | 2,2 | 2,4 |
Belgie | 0,5 | 5,4 | 4,3 | 4,3 | 4,5 | 4,8 | 4,4 |
Bulharsko | 5,0 | 2,8 | 2,4 | 1,5 | 2,0 | 2,0 | 2,1 |
Česko | 7,6 | 2,5 | 2,4 | 2,8 | 3,0 | 3,1 | 3,3 |
Dánsko | 0,4 | 1,0 | 1,4 | 1,2 | 1,6 | 1,6 | 1,8 |
Estonsko | 4,3 | 3,5 | 3,4 | 3,2 | 4,5 | 3,8 | 4,1 |
Finsko | 1,3 | 0,5 | 1,1 | 1,0 | 1,5 | 1,7 | 1,6 |
Francie | 4,1 | 2,7 | 2,2 | 1,4 | 1,6 | 1,7 | 1,8 |
Chorvatsko | 5,4 | 3,3 | 3,0 | 3,1 | 3,6 | 4,0 | 4,5 |
Irsko | 3,2 | 1,5 | 1,1 | 0,0 | 0,1 | 0,5 | 1,0 |
Itálie | 0,5 | 1,6 | 1,2 | 0,7 | 1,0 | 1,5 | 1,4 |
Kypr | 1,9 | 2,4 | 2,2 | 1,6 | 1,6 | 2,2 | 3,1 |
Litva | 1,6 | 1,1 | 0,8 | 0,4 | 0,1 | 1,1 | 1,9 |
Lotyšsko | 0,9 | 0,8 | 0,9 | 1,6 | 2,1 | 2,3 | 3,4 |
Lucembursko | 3,2 | 2,7 | 1,7 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,6 |
Maďarsko | 5,5 | 4,1 | 3,4 | 3,0 | 3,4 | 3,9 | 4,8 |
Malta | 3,7 | 2,3 | 2,4 | 2,1 | 2,4 | 2,1 | 1,8 |
Německo | 3,8 | 2,6 | 2,0 | 1,8 | 2,4 | 2,4 | 2,8 |
Nizozemsko | 1,0 | 3,5 | 3,3 | 3,3 | 3,3 | 3,8 | 3,9 |
Polsko | 6,2 | 4,0 | 4,0 | 4,2 | 4,2 | 3,9 | 3,9 |
Portugalsko | 1,9 | 2,7 | 1,8 | 2,6 | 2,6 | 2,7 | 3,1 |
Rakousko | 5,7 | 2,9 | 2,4 | 1,8 | 1,8 | 1,9 | 2,1 |
Rumunsko | 7,0 | 5,8 | 5,3 | 4,8 | 5,0 | 5,4 | 5,5 |
Řecko | 3,7 | 3,0 | 3,2 | 3,1 | 3,1 | 3,0 | 2,9 |
Slovensko | 6,6 | 3,0 | 3,2 | 2,9 | 3,5 | 3,6 | 3,2 |
Slovinsko | 3,8 | 1,4 | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 1,6 | 2,0 |
Španělsko | 3,3 | 2,9 | 2,4 | 1,7 | 1,8 | 2,4 | 2,8 |
Švédsko | 1,9 | 1,7 | 1,3 | 1,2 | 1,6 | 2,0 | 1,6 |
… | … | … | … | … | … | … | |
Island | 6,9 | 5,1 | 4,3 | 3,4 | 3,8 | 3,5 | 3,6 |
Norsko | 4,7 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 2,2 | 1,9 | 1,7 |
Švýcarsko | 2,1 | 1,2 | 1,0 | 0,9 | 0,7 | 0,7 | 0,4 |
Zdroj: Eurostat
Reklama
Celý článek zde | Podnikání za 500 Kč ? – ANO